이번주 경기도 양주시 날씨

7월 8일 월요일 날씨

시간 날씨 강수 기온 습도 바람
00시 흐림 30% 24℃ 95% 약함
01시 흐림 30% 24℃ 95% 약함
02시 60% 24℃ 95% 약함
03시 60% 24℃ 95% 약함
04시 흐림 30% 23℃ 95% 약함
05시 흐림 30% 23℃ 100% 약함
06시 흐림 30% 23℃ 95% 약함
07시 흐림 30% 24℃ 95% 약함
08시 60% 24℃ 95% 약함
09시 60% 24℃ 95% 약함
10시 76% 24℃ 90% 약함
11시 84% 25℃ 90% 약함
12시 86% 25℃ 90% 약함
13시 97% 26℃ 85% 약함
14시 60% 27℃ 80% 약함
15시 60% 27℃ 80% 약함
16시 68% 27℃ 80% 약함
17시 흐림 30% 26℃ 80% 약함
18시 흐림 30% 26℃ 80% 약함
19시 구름 20% 25℃ 80% 약함
20시 구름 20% 25℃ 85% 약함
21시 구름 20% 24℃ 90% 약함
22시 구름 20% 24℃ 90% 약함
23시 흐림 30% 23℃ 95% 약함

여행하기 좋은 추천 날짜

날짜 관광 기후지수 등급 관광 기후지수
2024-07-07 보통 -0.16
2024-07-08 보통 -0.08
2024-07-09 보통 0.1
2024-07-10 보통 -0.08
2024-07-11 보통 0.03
2024-07-12 매우좋음 0.41
2024-07-13 좋음 0.19
2024-07-14 보통 -0.2
2024-07-15 보통 0.06
업데이트: , 출처: 기상청