이번주 충청남도 금산군 날씨

7월 8일 월요일 날씨

시간 날씨 강수 기온 습도 바람
06시 60% 24℃ 95% 약함
07시 60% 24℃ 90% 약함
08시 60% 25℃ 90% 약함
09시 60% 26℃ 85% 약함
10시 60% 26℃ 85% 강함
11시 60% 26℃ 85% 약함
12시 60% 26℃ 85% 강함
13시 60% 26℃ 80% 강함
14시 60% 26℃ 85% 강함
15시 60% 27℃ 85% 강함
16시 흐림 30% 27℃ 85% 강함
17시 흐림 30% 27℃ 80% 약간
18시 60% 26℃ 85% 약함
19시 60% 26℃ 85% 약함
20시 60% 26℃ 90% 약함
21시 흐림 30% 26℃ 90% 약함
22시 흐림 30% 26℃ 90% 약간
23시 흐림 30% 25℃ 90% 약함

여행하기 좋은 추천 날짜

날짜 관광 기후지수 등급 관광 기후지수
2024-07-08 좋음 0.11
2024-07-09 보통 -0.05
2024-07-10 보통 -0.22
2024-07-11 보통 -0.06
2024-07-12 좋음 0.32
2024-07-13 보통 -0.15
2024-07-15 보통 -0.21
업데이트: , 출처: 기상청