이번주 충청남도 금산군 날씨

7월 3일 수요일 날씨

시간 날씨 강수 기온 습도 바람
03시 흐림 30% 24℃ 90% 약함
04시 흐림 30% 24℃ 90% 약함
05시 흐림 30% 24℃ 90% 약함
06시 60% 23℃ 90% 약함
07시 흐림 30% 23℃ 90% 약함
08시 흐림 30% 24℃ 85% 약함
09시 흐림 30% 25℃ 80% 약함
10시 흐림 30% 26℃ 75% 약함
11시 흐림 30% 27℃ 80% 약함
12시 흐림 30% 28℃ 80% 강함
13시 구름 20% 28℃ 75% 강함
14시 구름 20% 28℃ 75% 강함
15시 구름 20% 28℃ 75% 약간
16시 맑음 0% 28℃ 75% 강함
17시 맑음 0% 27℃ 75% 강함
18시 맑음 0% 26℃ 75% 강함
19시 맑음 0% 25℃ 80% 약함
20시 구름 20% 25℃ 85% 약함
21시 구름 20% 24℃ 85% 약함
22시 구름 20% 24℃ 90% 약함
23시 구름 20% 23℃ 85% 약함

여행하기 좋은 추천 날짜

날짜 관광 기후지수 등급 관광 기후지수
2024-07-03 보통 -0.23
2024-07-07 보통 -0.2
2024-07-08 보통 -0.1
2024-07-10 매우좋음 0.4
2024-07-11 보통 0.02
업데이트: , 출처: 기상청