이번주 강원도 강릉시 날씨

7월 2일 화요일 날씨

시간 날씨 강수 기온 습도 바람
06시 흐림 30% 22℃ 90% 약함
07시 흐림 30% 22℃ 90% 약함
08시 흐림 30% 23℃ 90% 약함
09시 흐림 30% 23℃ 90% 약함
10시 흐림 30% 23℃ 90% 약함
11시 60% 23℃ 90% 약함
12시 60% 23℃ 90% 약함
13시 78% 23℃ 90% 약함
14시 73% 23℃ 95% 약함
15시 86% 23℃ 95% 약함
16시 64% 22℃ 95% 약함
17시 60% 22℃ 95% 약함
18시 60% 22℃ 95% 약함
19시 60% 22℃ 90% 약함
20시 60% 22℃ 90% 약간
21시 60% 22℃ 90% 약함
22시 60% 22℃ 90% 약함
23시 흐림 30% 23℃ 90% 약함

여행하기 좋은 추천 날짜

날짜 관광 기후지수 등급 관광 기후지수
2024-07-02 보통 -0.22
2024-07-05 매우좋음 0.39
2024-07-06 보통 -0.03
2024-07-07 보통 0.02
2024-07-08 보통 -0.16
2024-07-09 보통 -0.16
2024-07-10 보통 -0.16
2024-07-11 보통 -0.25
업데이트: , 출처: 기상청