이번주 경기도 부천시 날씨

7월 3일 수요일 날씨

시간 날씨 강수 기온 습도 바람
00시 60% 24℃ 80% 강함
01시 60% 24℃ 85% 강함
02시 60% 23℃ 85% 강함
03시 흐림 30% 23℃ 85% 강함
04시 흐림 30% 23℃ 85% 강함
05시 흐림 30% 22℃ 85% 강함
06시 흐림 30% 23℃ 85% 강함
07시 60% 22℃ 80% 강함
08시 60% 22℃ 80% 강함
09시 60% 23℃ 80% 강함
10시 구름 20% 23℃ 75% 강함
11시 구름 20% 24℃ 75% 강함
12시 60% 24℃ 75% 강함
13시 60% 24℃ 75% 약함
14시 맑음 0% 25℃ 75% 강함
15시 맑음 0% 25℃ 75% 강함
16시 구름 20% 25℃ 75% 약함
17시 구름 20% 25℃ 75% 약함
18시 구름 20% 24℃ 75% 약함
19시 구름 20% 24℃ 75% 약함
20시 맑음 0% 23℃ 80% 약함
21시 맑음 0% 23℃ 80% 약함
22시 맑음 0% 23℃ 85% 약함
23시 맑음 0% 23℃ 85% 약함

여행하기 좋은 추천 날짜

날짜 관광 기후지수 등급 관광 기후지수
2024-07-05 보통 0.08
2024-07-06 보통 -0.15
2024-07-07 보통 -0.04
2024-07-08 보통 -0.22
2024-07-09 좋음 0.2
2024-07-10 좋음 0.28
2024-07-11 보통 0
업데이트: , 출처: 기상청